以下が警備服のサイズ表になります。ご不明な点等ございましたら、直接ご連絡ください。
ジャケット
男子ジャケット TM3150・TM3152・TM511・TM3111 | |||||
サイズ | 着丈 | 胸囲 | 腰囲 | 肩囲 | 袖丈 |
A3 | 70 | 102 | 89 | 43 | 55 |
A4 | 72 | 105 | 92 | 44 | 57 |
A5 | 74 | 108 | 95 | 45 | 58 |
A6 | 76 | 111 | 96 | 46 | 60 |
A7 | 78 | 112 | 99 | 47 | 62 |
B3 | 71 | 107 | 99 | 45 | 56 |
B4 | 73 | 110 | 102 | 46 | 57 |
B5 | 75 | 113 | 105 | 47 | 58 |
B6 | 76 | 118 | 110 | 48 | 59 |
B7 | 78 | 123 | 114 | 52 | 61 |
女子ジャケット TL3150 | ||||
サイズ | 肩幅 | バスト | 着丈 | 袖丈 |
7 | 42 | 98 | 62 | 53 |
9 | 43 | 100 | 64 | 54 |
11 | 44 | 104 | 66 | 55 |
13 | 45 | 108 | 68 | 56 |
15 | 46 | 112 | 70 | 57 |
ブルゾン
男子ブルゾン TM3210 | |||||
サイズ | 着丈 | 胸囲 | 腰囲 | 肩囲 | 袖丈 |
A3 | 56 | 102 | 89 | 43 | 55 |
A4 | 56 | 105 | 92 | 44 | 57 |
A5 | 57 | 108 | 95 | 45 | 58 |
A6 | 57 | 111 | 98 | 46 | 60 |
A7 | 59 | 112 | 99 | 47 | 62 |
B3 | 56 | 107 | 89 | 45 | 56 |
B4 | 57 | 110 | 102 | 46 | 57 |
B5 | 57 | 113 | 105 | 47 | 58 |
B6 | 58 | 118 | 110 | 48 | 59 |
B7 | 59 | 123 | 114 | 52 | 61 |
男子ブルゾン TM23820 | ||||
サイズ | 着丈 |
肩幅 |
胸囲 | 袖丈 |
S | 60 | 46 | 104 | 53 |
M | 62 | 48 | 110 | 55 |
L | 64 | 50 | 116 | 57 |
LL | 65 | 52 | 122 | 59 |
3L | 66 | 54 | 126 | 60 |
4L | 66 | 56 | 136 | 60 |
女子ブルゾン TL3230 | ||||
サイズ | 肩幅 | バスト | 着丈 | 袖丈 |
S | 52 | 110 | 43 | 53 |
M |
54 | 114 | 45 | 55 |
L | 56 | 118 | 47 | 57 |
LL | 58 | 122 | 49 | 59 |
シャツ
男子シャツ TM2320 | ||||||||
サイズ | 長袖 | 半袖 | ||||||
首囲 | 胸囲 | 肩囲 | 袖丈 | 着丈 | 中胴 | 袖丈 | 裾口 | |
S | 36 | 100 | 43 | 54 | 78 | 92 | 25 | 17 |
M | 38 | 106 | 45 | 56 | 78 | 98 | 26 | 18 |
L | 40 | 112 | 47 | 59 | 80 | 104 | 27 | 19 |
LL | 43 | 120 | 51 | 60 | 82 | 114 | 27 | 20 |
3L | 45 | 125 | 52 | 60 | 82 | 119 | 27 | 20 |
4L | 46 | 128 | 53 | 60 | 82 | 122 | 27 | 20 |
女子シャツ TL2320 | |||||
サイズ | 着丈 | 肩幅 | 胸囲 | 袖丈 | 首囲 |
7 | 60 | 37 | 96 | 54 | 35 |
9 | 62 | 38 | 100 | 55 | 36 |
11 | 62 | 39 | 104 | 56 | 37 |
13 | 64 | 40 | 106 | 56 | 38 |
15 | 64 | 41 | 112 | 57 | 38 |
17 | 64 | 42 | 117 | 57 | 40 |
スラックス
男子スラックス ハイウエスト製共通 フリーサイズ | |||||||||||
ウエスト | 73 |
76 |
79 | 82 | 85 | 88 | 91 | 94 | 97 | 100 | 105 |
男子スラックス (脇ゴム) | ||
サイズ | ウエスト |
股下フリーサイズ |
S | 70~75cm | 85cm |
M | 76~81cm | 85cm |
L | 82~88cm | 85cm |
LL | 89~95cm | 85cm |
3L | 96~102cm | 85cm |
4L | 104~110cm | 85cm |
パンツ・スカート・キュロット
女子パンツ TL3420 | |||
サイズ | ウエスト | ヒップ | 丈 |
7 | 59 | 92 | フリー |
9 |
61 | 98 | |
11 |
64 | 101 | |
13 | 67 | 104 | |
15 | 70 | 107 |
女子キャロット TL3630 | |||
サイズ | ウエスト | ヒップ | 丈 |
7 | 58 | 90 | 55 |
9 |
61 | 93 | 56 |
11 |
64 | 96 | 56 |
13 | 67 | 99 | 56 |
15 | 70 | 102 | 57 |
女子スカート TL3550 | |||
サイズ | ウエスト | ヒップ | 丈 |
7 | 58 | 90 | 55 |
9 |
61 | 93 | 56 |
11 |
64 | 96 | 56 |
13 | 67 | 99 | 56 |
15 | 70 | 102 | 57 |
帽子
男子帽子 | |||||||
cm | 54 |
55 |
56 | 57 | 58 | 59 |
60 |
女子帽子 | ||||||
cm | 53 |
54 |
55 | 56 | 57 | 58 |